La edición 2026 de los planes de estudio contempla un espacio curricular común a todos los programas académicos, denominado Educación General. Este tiene como objetivo ofrecer una formación amplia que prepare a la comunidad de estudiantes para ser personas ciudadanas del mundo. Incluye materias y unidades de formación que abarcan conocimientos básicos en diversas disciplinas, sin enfocarse exclusivamente en una profesión. De este modo, se asegura de que toda la comunidad de estudiantes adquiera competencias esenciales, sin importar el programa académico que estudien. Educación General se conforma por un total de 30 créditos, 15 obligatorios y 15 electivos. Los 15 créditos obligatorios se componen de unidades de formación fijas en cada programa académico y forman parte de Educación General. Por su parte, los 15 créditos electivos forman parte de la Oferta Electiva de Educación General. Todas las unidades de formación, tanto electivas como obligatorias se encuentran distribuidas en cinco áreas temáticas: 1. Matemáticas y ciencias naturales 2. Humanidades y bellas artes 3. Ciencias sociales y del comportamiento 4. Liderazgo, emprendimiento e innovación 5. Ética y ciudadanía Cada una de estas áreas temáticas cuenta con los resultados de aprendizaje esperados, que son las competencias que se buscan desarrollar en las y los estudiantes.
| Clave | Nombre | Créditos |
|---|---|---|
| Créditos electivos: | ||
| MA1062 | Matemáticas y ciencia de datos | 3 |
| BI1004 | Lenguajes de la vida: biología, datos e IA | 3 |
| EH1030 | Verdad e infodemia en redes y algoritmos | 3 |
| EC1023 | Economía y finanzas personales aplicadas | 3 |
| H1072 | Ciencia de datos y analítica cultural | 3 |
| A1010 | Dibujo anatómico y natural | 3 |
| Créditos obligatorios: | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | Programas |
| MA1060 | Pensamiento matemático | 3 | LEC26, LTP26, LRI26, CIS26, LED26, BIR26 |
| SO1001 | Lógica y pensamiento científico | 3 | LEC26, LTP26, LRI26, CIS26, LED26, BIR26 |
| EC1022 | Microeconomía | 3 | LEC26, LTP26, LRI26, CIS26, LED26, BIR26 |
| MA1054 | Cálculo diferencias e integral | 3 | IAG26, IAL26, IBT26, IC 26, IDS26, IE 26, IFI26, IM 26, IMT26, INA26, IQ 26, IDM26, IID26, IIS26, IRS26, ITC26, ITD26, IMD26, ING26, ICT26, BIE26, BME26 |
| Q1030 | Fundamentos de química | 3 | IAG26, IAL26, IBT26, IC 26, IDS26, IE 26, IFI26, IM 26, IMT26, INA26, IQ 26, IID26, IIS26, IMD26, ING26, BIE26, BME26 |
| F1025B | Leyes del movimiento y de conservación | 6 | IAG26, IAL26, IBT26, IC 26, IDS26, IE 26, IFI26, IM 26, IMT26, INA26, IQ 26, IDM26, IID26, IIS26, IRS26, ITC26, ITD26, IMD26, ING26, ICT26, BIE26, BME26 |
| MA1005B | Álgebra matricial y métodos numéricos | 3 | IDM26, IRS26, ITC26, ITD26, ICT26 |
| CF1017 | Análisis y decisiones financieras | 3 | CPF26, LAE26, LAF26, LDE26, LDO26, LEM26, LIT26, LIN26, NEG26, BFI26, BBA26, BGB26, BM26 |
| CF1003B | Dirección financiera | 3 | CPF26, LAE26, LAF26, LDE26, LDO26, LEM26, LIT26, LIN26, NEG26, BFI26, BBA26, BGB26, BM26 |
| BE1006 | Investigación y análisis de datos en salud | 2 | LBC26, LNB26, LPS26, MC 26, MO 26, SLD26 |
| Créditos electivos | ||
|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos |
| CO1011 | Argumentación, debate y el arte de la persuación | 3 |
| H1073 | De Prometeo a Marvel: cine, mitos y videojuegos | 3 |
| AV1011 | Análisis cinematográfico: de Lumiere al streaming | 3 |
| A1011 | Arte global: historia plural | 3 |
| A1012 | Epistemologías para escenarios alternativos | 3 |
| EH1031 | México diverso: patrimonio y memoria viva | 3 |
| Créditos obligatorios | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | Programas |
| CO1004B | Exploración de práticas, tendencias y audiencias | 3 | LC26, HCM26, LEI26, LHD26, LLE26, LTM26 |
| EH1025 | Lenguajes digitales, tecnologías y semiótica | 3 | LC26, HCM26, LEI26, LHD26, LLE26, LTM26 |
| Créditos electivos | ||
|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos |
| D1037 | Brújula legal en el mundo real | 3 |
| RI1019 | Identidades sexo-genéricas y fututos posibles | 3 |
| EC1025 | De microincentivos a macroresultados | 3 |
| EC1024 | Futuros urbanos: datos, diseño y política pública | 3 |
| CC1029 | Habilidades socioemocionales para el cambio | 3 |
| RI1020 | Seguridad en el (des)orden global | 3 |
| Créditos obligatorios | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | Programas |
| EH1022 | Del homo sapiens al humano postdigital | 3 | LC26, HCM26, LEI26, LHD26, LLE26, LTM26 |
| BE1001B | Curso de vida | 6 | LBC26, LNB26, LPS26, MC26, MO26, SLD26 |
| SD1011B | Determinantes de la salud | 3 | LBC26, LNB26, LPS26, MC26, MO26, SLD26 |
| Créditos electivos | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | |
| EM1012 | Emprendimiento, liderazgo e innovación | 3 | |
| A1013 | Negocios en industrias creativas y culturales | 3 | |
| EH1032 | Cultura, innovación y emprendimiento social | 3 | |
| P1019 | Innovación y valor público | 3 | |
| DL1028 | Laboratorio de innovación y diseño regenerativo | 3 | |
| EH1033 | Liderazgo inclusivo y gestión de le diversidad | 3 | |
| Créditos obligatorios | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | Programas |
| DL1024 | Métodos creativos | 3 | ARQ26, LAD26, LDI26, LUB26, AAD26, BA26 |
| A1002B | Programación creativa | 3 | ARQ26, LAD26, LDI26, LUB26, AAD26, BA26 |
| AR1010B | Fundamentos de diseño | 6 | ARQ26, LAD26, LDI26, LUB26, AAD26, BA26 |
| EH1023 | Programación para humaninades digitales | 3 | LC26, HCM26, LEI26, LHD26, LLE26, LTM26 |
| MA1003B | Perspectivas innovadoras en ingeniería | 3 | IAG26, IAL26, IBT26, IC26, IDS26, IE26, IFI26, IM26, IMT26, INA26, IQ26, IDM26, IID26, IIS26, IRS26, ITC26, ITD26, IMD26, ING26, ICT26, BIE26, BME26 |
| MT1003B | Innovación con enfoque en mercado | 6 | CPF26, LAE26, LAF26, LDE26, LDO26, LEM26, LIT26, LIN26, NEG26, BFI26, BBA26, BGB26, BM26 |
| Créditos electivos | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | |
| H1074 | Ética e inteligencia artificial | 3 | |
| EH1036 | Futuros posibles: ética y diversidad sostenibles | 3 | |
| P1020 | Ciudadania digital, ética y legalidad | 3 | |
| EH1034 | Ecofeminismos y horizontes comunitarios | 3 | |
| EH1035 | Ética y tecnología en la era posthumana | 3 | |
| D1038 | Igualdad en construcción: género y derechos | 3 | |
| Créditos obligatorios | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Nombre | Créditos | Programas |
| A1001B | Historia del arte, diseño y ciudad | 3 | ARQ26, LAD26, LDI26, LUB26, AAD26, BA26 |
| RI1003B | Desafíos globales | 3 | LEC26, LTP26, LRI26, CIS26, LED26, BIR26 |
| P1017 | Filosofía política | 3 | LEC26, LTP26, LRI26, CIS26, LED26, BIR26 |
| EH1024 | Estudios críticos de la cultura | 3 | LC26, HCM26, LEI26, LHD26, LLE26, LTM26 |
| SD1009B | Introducción a las ciencias de la salud | 3 | LBC26, LNB26, LPS26, MC26, MO26, SLD26 |
| SD1023 | Abordaje centrado en la persona | 1 | LBC26, LNB26, LPS26, MC26, MO26, SLD26 |
| AD1002B | El rol de los negocios en la sociedad | 3 | CPF26, LAE26, LAF26, LDE26, LDO26, LEM26, LIT26, LIN26, NEG26, BFI26, BBA26, BGB26, BM26 |
Esta lista es revisada anualmente por los profesores del Tecnológico de Monterrey y puede modificarse sin previo aviso.