# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
1 | MAM-L (T) | 500102 | Maestría en Arte Digital y Nuevos Medios (Programa en línea) |
2 | MDU-M (T) | 40201 | Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano (Programa mixto) |
# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
3 | MEK (T) | 450601 | Maestría en Economía Aplicada |
4 | MEK-V (T) | 450601 | Maestría en Economía Aplicada (Programa en línea) |
5 | MLP-L (T) | 440401 | Maestría en Administración Pública (Programa en línea) |
6 | MPP (T) | 440401 | Maestría en Políticas Públicas |
7 | MPP-L (T) | 440401 | Maestría en Políticas Públicas (Programa en línea) |
8 | MXP (T) | 307001 | Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas |
# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
9 | MEE-V (S) | 130101 | Maestría en Educación (Programa en línea) |
10 | MEH(S) | 240103 | Maestría en Estudios Humanísticos |
11 | MHD-V (T) | 240103 | Maestría en Humanidades Digitales (Programa en línea) |
12 | MTE-V (S) | 131309 | Maestría en Tecnología Educativa (Programa en línea) |
13 | MTO-V (T) | 130101 | Maestría en Emprendimiento Educativo (Programa en línea) |
# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
14 | MBI (T) | 261201 | Maestría en Biotecnología |
15 | MCI (T) | 140101 | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
16 | MEM (T) | 143501 | Maestría en Gestión de la Ingeniería |
17 | MEM-L (T) | 143501 | Maestría en Gestión de la Ingeniería (Programa en línea) |
18 | MER-L (T) | 141001 | Maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables (Programa en línea) |
19 | MIP-L (T) | 143501 | Maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad (Programa en línea) |
# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
20 | MCC (T) | 110701 | Maestría en Ciencias Computacionales |
21 | MCY-L (T) | 110103 | Maestría en Ciberseguridad (Programa en línea) |
22 | MID-L (T) | 143501 | Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial (Programa en línea) |
23 | MNA (T) | 140901 | Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada |
24 | MNA-L (T) | 140901 | Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (Programa en línea) |
25 | MNT (T) | 143101 | Maestría en Nanotecnología |
26 | MTI-L (T) | 143101 | Maestría en Administración de Tecnologías de Información (Programa en línea) |
# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
27 | MBC (S) | 260102 | Maestría en Ciencias Biomédicas |
# | Siglas | CIP | Nombre del programa |
---|---|---|---|
28 | MAF (T) | 520801 | Maestría en Finanzas |
29 | MAF-L | 520801 | Maestría en Finanzas (Programa en línea) |
30 | MBA-A (T) | 520201 | Maestría en Administración y Dirección de Empresas |
31 | MBA-B (T) | 520201 | Maestría en Administración de Empresas |
32 | MBA-L (T) | 520201 | Maestría en Administración y Dirección de Empresas (Programa en línea) |
33 | MBD (T) | 520201 | Maestría en Analítica de Negocios |
34 | MBM (T) | 520201 | Maestría en Administración |
35 | MDE (S) | 520201 | Maestría en Administración de Negocios Globales |
36 | MGN-L(T) | 520201 | Maestría en Gestión de Negocios (Programa en línea) |
37 | MMT (T) | 521401 | Maestría en Mercadotecnia |
38 | MSB (T) | 520201 | Maestría en Negocios Sostenibles |
* (T) Plan de Estudios Trimestral
* (S) Plan de Estudios Semestral
* CIP: Código de Clasificación de Programas Educativos (CIP por sus siglas en inglés), es una taxonomía para clasificar programas educativos desarrollada por el Departamento de Educación de E.U.A.