Los planes de estudio en su versión 2019 incorporan un área curricular de Educación general y soporte a la Visión. Los cursos que conforman esta área curricular comprenden contenidos y metodologías básicas en ciertas áreas del conocimiento y su objetivo es presentar un amplio conocimiento y reforzar las habilidades cognitivas y las oportunidades de aprendizaje afectivo para cada estudiante; no se enfocan en habilidades, técnicas y procedimientos específicos de la carrera profesional del alumno. Asimismo, se orientan a fortalecer las cualidades de la Visión de la Institución. En el Tecnológico de Monterrey los planes de estudio incorporan esta área curricular en 15 créditos obligatorios y 15 créditos variables acreditables por cursos en diferentes áreas de conocimiento con un propósito formativo específico alineado al objetivo de la Educación General y de soporte a la Visión. Las opciones de cursos para acreditar los 15 créditos variables y los 15 créditos obligatorios para cada uno de los programas académicos se muestran en la siguiente tabla por área de conocimiento:
Clave | Nombre |
---|---|
Créditos variables: Un curso de 3 créditos requerido para todos los programas | |
D1030 | De Roma para el mundo: instituciones jurídicas y políticas |
EC1020 | Micro incentivos económicos y macro resultados |
EC1021 | Economía y finanzas personales: herramientas para decisiones inteligentes |
EH1010 | Claves de la felicidad para el florecimiento humano |
H1058 | Antropología del cuerpo |
P1012 | Cambio tecnológico y desarrollo social |
P1013 | Política mexicana: evolución y desafíos |
RI1016 | Género, sociedad y derechos humanos |
RI1018 | Geopolítica y cambios tecnológicos: el futuro hoy |
SD1019 | Salud y bienestar personal |
Créditos obligatorios: Cursos requeridos por programa | |||
---|---|---|---|
Clave | Nombre | CA | Curso obligatorio para las carreras o entradas: |
EC1001B | Transformación del México contemporáneo | 3 | LEC, LRI, LTP, LED |
RI1001B | Desafíos globales | 3 | LEC, LRI, LTP, LED |
SD1010 | Desarrollo emocional y conductual | 1 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
TC1002B | Herramientas tecnológicas para las ciencias sociales | 3 | LEC, LRI, LTP, LED |
Créditos variables: Un curso de 3 créditos requerido para todos los programas | |
---|---|
Clave | Nombre |
A1005 | Apreciación del arte |
AT1005 | Cultura de la imagen |
AV1010 | Análisis cinematográfico: de Lumiere a Netflix |
EH1013 | Patrimonio cultural de México |
EH1017 | Futuros posibles: utopías y distopías en el cine y la literatura |
H1057 | Los mitos que nos habitan: de Prometeo a Marvel |
H2054 | Viajeros del mundo: narrativas, mapas y fronteras |
IM1003 | Apreciación multidisciplinaria de la música |
RI1017 | Hitos históricos de los siglos XX y XXI |
Créditos obligatorios: Cursos requeridos por programa | |||
---|---|---|---|
Clave | Nombre | CA | Curso obligatorio para las carreras: |
EH1008 | Imaginarios culturales de México | 3 | ARQ(ESC), LAD, LDI, LC, LEI, LLE, LPE, LTM |
EH1009 | Semiótica y narratologías contemporáneas | 3 | ARQ(ESC), LAD, LDI, LC, LEI, LLE, LPE, LTM |
Créditos variables: Un curso de 3 créditos requerido para todos los programas | |
---|---|
Clave | Nombre |
BE1001 | Problemas ambientales emergentes y salud humana |
CO1010 | Ciencia de datos y análisis cultural: cine, literatura y música |
D1031 | Impuestos, contratos y redes sociales: tu brújula legal para el mundo real |
DS1009 | Procesos ecológicos para el desarrollo humano |
IB1005 | Fundamentación de sistemas biológicos |
IB1006 | Biomimética y sustentabilidad |
MA1042 | Matemáticas y ciencia de datos para la toma de decisiones |
MA1053 | Matemáticas estratégicas para un futuro sostenible |
P1015 | Crisis alimentaria: biopolíticas para la supervivencia |
Créditos obligatorios: Cursos requeridos por programa | |||
---|---|---|---|
Clave | Nombre | CA | Curso obligatorio para las carreras o entradas: |
AC1001B | Modelación de la física: estática | 3 | ARQ(AMC), IC(AMC) |
AC1002 | Razonamiento matemático | 3 | ARQ(AMC), IC(AMC) |
AC1002B | Modelación de la física: dinámica | 3 | ARQ(AMC), IC(AMC) |
AC1003 | Análisis con Probabilidad y Estadística | 2 | ARQ(AMC), IC(AMC) |
AR1003B | Modelación de la física en el ambiente construido | 6 | LUB |
BT1014 | Fundamentación de la biología molecular | 1 | IQ, IAG, IAL, IBT |
CD1005 | Pensamiento estadístico | 1 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
CV1007 | Razonamiento basado en matemáticas | 3 | LUB |
CV1011 | Evaluación del impacto ambiental de proyectos territoriales | 1 | LUB |
CV1012 | Aplicación de métodos numéricos al ambiente construido | 2 | LUB |
CV1013 | Análisis de fenómenos naturales y sociales con probabilidad y estadística | 2 | LUB |
DS1008 | Evaluación del capital natural y principios de sustentabilidad | 1 | IDS |
F1001B | Modelación de la ingeniería y ciencias | 3 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA, ITC, IRS, ITD, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT), IM |
F1004B | Modelación computacional del movimiento | 3 | ITC |
F1005B | Modelación computacional aplicando leyes de conservación | 3 | IRS, ITD |
F1006B | Modelación del movimiento en ingeniería | 3 | IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
F1008 | Experimentación física y pensamiento estadístico | 1 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA, IFI, IDM, ITC, IRS, ITD, IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
F1008B | Modelación del movimiento en ciencias | 3 | INA, IFI, IDM |
MA1022 | Pensamiento matemático I | 3 | LEC, LRI, LTP, LED |
MA1027 | Razonamiento matemático | 1 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
MA1028 | Modelación matemática fundamental | 2 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA, IFI, IDM, ITC, IRS, ITD, IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
MA1029 | Modelación matemática intermedia | 2 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA, IFI, IDM, ITC, IRS, ITD, IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
MA1031 | Análisis estadístico | 1 | IFI, IDM, ITC, IRS, ITD, IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
Q1019 | Análisis de la estructura, propiedades y transformación de la materia | 2 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS |
Q1021 | Experimentación química y pensamiento estadístico fundamenta l | 1 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA, IFI, IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
Q1023 | Experimentación química y pensamiento estadístico intermedio | 1 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA |
SD1001B | Bases de la salud | 3 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
SD1002B | Metabolismo y energía | 3 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
SD1008 | Reproducción humana | 1 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
SD1009 | Crecimiento y desarrollo | 1 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
SD1016 | Salud pública y bioestadística | 1 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
Créditos variables: Un curso de 3 créditos requerido para todos los programas | |
---|---|
Clave | Nombre |
EC1019 | Ciudadanía y ciudades inteligentes |
EH1011 | Posthumanismo, ética y tecnología |
EH1012 | Ética, sostenibilidad y responsabilidad social |
EH1014 | Violencia, dignidad y justicia social |
EH1021 | Ecofeminismo y humanidades ambientales |
H1059 | Ética y psicología: del autoconocimiento a la realización |
H1070 | Ética y psicología para el buen vivir |
MB1002 | Bienestar humano, desarrollo sustentable y entorno construido |
P1006 | Ciudadanía global: diversidad y tolerancia |
P1014 | Ciudadanía y tecnología |
P1016 | Tecnología, ciudadanía y sociedad |
Créditos variables: Un curso de 3 créditos requerido para todos los programas | |
---|---|
Clave | Nombre |
AD2035 | Introducción a los negocios conscientes |
CC1024 | Psicología: habilitades socioemocionales para líderes |
DL1023 | Innovación y procesos creativos |
EC1018 | Anticorrupción en gobierno, empresas y sociedad |
EH1019 | Liderazgo intercultural |
EH1020 | Liderazgo inclusivo y diversidad |
EM1011 | Emprendimiento e innovación |
H1063 | Argumentación, debate y el arte de hablar en público |
MB1001 | Salud global para líderes |
Créditos obligatorios: Cursos requeridos por programa | |||
---|---|---|---|
Clave | Nombre | CA | Curso obligatorio para las carreras: |
AD1016 | Comunicación que inspira | 1 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
AR1002B | Exploración en el hábitat: de la escala del elemento al territorio | 3 | ARQ(AMC), IC(AMC) |
DL1022 | Metodologías del pensamiento creativo | 3 | ARQ(ESC), LAD, LDI, LC, LEI, LLE, LPE, LTM |
EC1002B | Emprendimiento y tecnología para la transformación de México | 3 | LEC, LRI, LTP, LED |
EH1001B | Inmersión y experimentación creativa | 3 | ARQ(ESC), LAD, LDI, LC, LEI, LLE, LPE, LTM |
EM1001B | Ideación y prototipado | 3 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
MA1001B | Modelación estadística para la toma de decisiones | 3 | IFI, IDM |
MT1002B | Construcción de soluciones para el mercado | 3 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
NI1001B | Globalización de los negocios | 3 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
NI1004 | Competitividad internacional y oportunidades de crecimiento | 1 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
SD1008B | Innovación en salud poblacional | 3 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
SD1013 | Administración e innovación en salud | 1 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
Créditos obligatorios: Cursos requeridos por programa | |||
---|---|---|---|
Clave | Nombre | CA | Curso obligatorio para las carreras: |
AC1001 | Lógica computacional | 1 | ARQ(AMC), IC(AMC) |
CV1008 | Resolución de problemas con lógica computacional | 1 | LUB |
TC1027 | Programación para negocios | 1 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
TC1028 | Pensamiento computacional para ingeniería | 2 | IQ, IAG, IAL, IBT, IDS, INA, IFI, IM, IMD, IIS, IE, IMT, IID, IC(IIT) |
TC1029 | Pensamiento computacional y programación | 3 | IDM, ITC, IRS, ITD |
Créditos obligatorios: Cursos requeridos por programa | |||
---|---|---|---|
Clave | Nombre | CA | Curso obligatorio para las carreras: |
CD1004 | Análisis para la toma de decisiones | 1 | LAE/BBA, LAF/BFI, LCPF, LDE, LDO, LEM, LIN, LIT |
CO1001B | Metodologías de investigación de factores humanos | 3 | ARQ(ESC), LAD, LDI, LC, LEI, LLE, LPE, LTM |
SD1014 | Metodología de la investigación | 1 | MC, MO, LBC, LNB, LPS |
Esta lista es revisada anualmente por los profesores del Tecnológico de Monterrey y puede modificarse sin previo aviso.