![]() |
Oferta de proyectos de servicio social de verano en otros campus
2014 |
| CAMPUS | NÚMERO DE PROYECTOS | CUPO LOCAL | CUPO FORÁNEO | EXTRANJEROS |
| CHIAPAS | 4 | 7 | 7 | Sí |
| CUERNAVACA | 7 | 200 | 30 | Sí |
| GUADALAJARA | 82 | 622 | 622 | NO |
| MONTERREY | 4 | 90 | 90 | Sí |
| QUERÉTARO | 22 | 116 | 63 | NO* |
| SANTA FE | 56 | 824 | 824 | Sí |
| VERACRUZ | 8 | 50 | 10 | NO * |
| SALTILLO | 4 | 111 | 70 | NO |
| TOTAL DE PROYECTOS | 187 | 2020 | 1716 |
Es importante consultar las políticas internas del Campus en las oficinas de Servicio Social