| Clave UF | Materias Acreditables | Calificación | AP |
|---|---|---|---|
| IB1007 | Biología y sustentabilidad | 4 | AP Biology |
| F1025B | Leyes del movimiento y de conservación | 4 | AP Physics 1 |
| DL1025 | Diseño con matemáticas y física | 4 | AP Physics 1 y 2 |
| F1028B | Fundamentos de termodinámica | 4 | AP Physics 2 |
| EG1006 | Optativa de matemáticas y ciencias | 3 | AP Physics 1 y 2 |
| Q1030 | Fundamentos de química | 3 | AP Chemistry |
| TC1038 | Fundamentos de programación | 4 | AP Computer Science |
| MA1060 | Pensamiento matemático | 3 | AP Calculus BC |
| MA1054 | Cálculo diferencial e integral | ||
| EG1006 | Optativa de matemáticas y ciencias | MA1060 | Pensamiento matemático | 4 | AP Calculus AB |
| MA1054 | Cálculo diferencial e integral | ||
| MA1004B | Estadística y manejo de datos | 4 | AP Statistics |
| RI1003B |
Desafíos globales |
4 |
AP Comparative Government and Politics |
| EC1005B | Panorama macroeconómico de México | 3 | Economics: Macro y Economics: Micro |
| EC1022 | Microeconomía | ||
| AV2007B | Diseño de experiencias interactivas | 4 | AP 2-D Art and Design |
| A1007 | Teoría del arte, diseño y ciudad | 3 | AP Art History |
| TM1001 | Teoría musical | 3 | AP Music Theory |
| EG1007 | Optativa de humanidades y bellas artes | 4 |
AP Comparative Government and Politics |
| P1017 | Filosofía política | ||
| RI2047 | Geopolítica | 3 | AP Human Geography |
| E1005 | Fundamentos y análisis de circuitos eléctricos | 3 | AP Physics C: Electricity and Magnetism |
| EG1006 | Optativa de matemáticas y ciencias | ||
| EG1006 | Optativa de matemáticas y ciencias | 3 | AP Physics C: Mechanics |
| CC1025 | Introducción al estudio de la psicología | 3 | AP Psychology |
| EG1008 | Optativa de ciencias sociales y del comportamiento | 3 | AP Macroeconomics |
| EG1008 | Optativa de ciencias sociales y del comportamiento | 3 | AP Microeconomics |