Cuotas| Programa | Número de Créditos inscritos | *Pago de contado | Plan Cinco 5 Pagos |
| Profesional | 18 | $ 120,700.00 | $ 25,295.00 |
| Programa | Número de Créditos inscritos | *Pago de contado | Plan Cinco 5 Pagos |
| Medicina | 18 | $ 132,700.00 | $ 27,809.00 |
| Cuotas desglosadas |
* Cuotas expresadas en pesos mexicanos
* Al pago total anticipado y al pago inicial en plan 5 se deberá sumar el monto de seguros contratados
* El pago total y parcial puede variar de acuerdo al número de unidades/materias inscritas
| Costo del seguro de colegiatura | Costo semestral |
| Profesional | $ 1,732.00 |
| Gastos médicos mayores | Costo semestral |
| Profesional | $ 3,464.00 |
| Gastos médicos mayores Cobertura Máxima | Costo semestral |
| Profesional | $ 16,728.00 |
* Cuotas expresadas en pesos mexicanos