| Materias equivalentes del nivel profesional en el Tecnológico de Monterrey | Nivel del examen 1 (calificación mínima requerida) |
Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
Fundamentos de la escritura |
NS (4) |
Español |
Lengua Materna |
Fundamentos de la escritura y Taller de análisis y expresión verbal |
NS ( 5 o más ) |
| Materias equivalentes del nivel profesional en el Tecnológico de Monterrey | Nivel del examen 1 (calificación mínima requerida) |
Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Inglés remedial I al V | NS (4 o más) y obtener 520 puntos en el examen TOEFL |
Inglés |
Segunda Lengua |
| Inglés remedial I al V y Lengua extranjera | NS (5 o más ) y obtener 550 puntos en el examen TOEFL |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| México contemporáneo o Historia mundial contemporánea o Perspectiva sociopolítica | NM (4) |
Historia
|
Individuos y Sociedad
|
| México contemporáneo e Historia mundial contemporánea o Perspectiva sociopolítica | NM (5 o más) |
||
| México contemporáneo o Historia mundial contemporánea o Perspectiva sociopolítica | NS (4) |
||
| México contemporáneo e Historia mundial contemporánea o Perspectiva sociopolítica | NS (5) |
||
| México contemporáneo e Historia mundial contemporánea e Historia de Norteamérica o Perspectiva sociopolítica | NS (6) |
||
| México contemporáneo e Historia mundial contemporánea e Historia de América Latina y el Caribe o Perspectiva sociopolítica | NS (7) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Administración o la organización y su entorno | NM (5 o más) |
Empresa y gestión | Individuos y Sociedad |
| Administración o la organización y su entorno | NS (5 o más ) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Psicología general I | NM (5 o más) |
Psicología
|
Individuos y Sociedad |
| Psicología general I | NS (5 o más) |
||
| Psicología general I y Psicología general II | NS (6 o más) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Microeconomía | NS (5 o más ) |
Economía |
Individuos y Sociedad |
| Microeconomía y Macroeconomía | NS (6 o más ) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Biología | NS (5 o más) |
Biología | Ciencias Experimentales |
| Biología y Genética | NS (6 o más) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Introducción a la física | NM (4) |
Física
|
Ciencias Experimentales |
| Introducción a la física y Física I | NM (5 ) |
||
| Introducción a la física y Física I y Física II | NM(6 o más) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Química | NM (4 o más) |
Química |
Ciencias Experimentales |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Introducción a la computación | NM (5 ) |
Informática | Matemáticas y Ciencias computacionales |
| Introducción a la computación y [Computación I o Fundamentos de programación o Programación I] | NM (6 o más) |
||
| Introducción a la computación y [Computación I o Fundamentos de programación o Programación I] | NS (5 o más) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Introducción a las matemáticas | NM (5) |
Matemáticas- Estadística y Probabilidad
|
Matemáticas y Ciencias computacionales |
| Introducción a las matemáticas y [Matemáticas para Ingeniería I o Matemáticas I] | NM (6 o más ) |
||
| Introducción a las matemáticas | NS (4) |
||
| Introducción a las matemáticas y [Matemáticas para Ingeniería I o Matemáticas I] | NS (5) |
||
| Introducción a las matemáticas y [Matemáticas para Ingeniería I y Matemáticas para Ingeniería II o Matemáticas I y Matemáticas II] | NS (6) |
||
| Introducción a las matemáticas y [Matemáticas para el diseño I y Matemáticas para el diseño II] | NS (6) |
||
| Introducción a las Matemáticas y [Matemáticas para Ingeniería I y Matemáticas para Ingeniería II o Matemáticas I y Matemáticas II] y [Probabilidad y estadística o Estadística para la investigación en ciencias sociales o Estadística I] | NS (7) |
| Materias acreditables en el Tecnológico de Monterrey en planes de estudio 2019 | Nivel del examen (calificación mínima requerida) | Nombre del examen BI | Área en el Bachillerato Internacional |
|---|---|---|---|
| Arte y cultura contemporánea o Perspectiva humanística | NM (4 o más) |
Artes visuales |
Arte |